全国统一热线:400-650-6508

2015年2月中国SUV销量排行榜1-100名

2015年03月30日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

2015年2月中国SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 2月销量 1-2月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 20186 56303
2 大众途观 上海大众 大众 18796 51708
3 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 16193 36383
4 长安CS35 长安汽车 长安 13313 35468
5 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 10649 15808
6 哈弗H2 长城汽车 哈弗 10561 25768
7 长安CS75 长安汽车 长安 10111 25850
8 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 9883 26297
9 福特翼虎 长安福特 福特 8327 20337
10 瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 8082 17571
11 现代ix35 北京现代 现代 7928 18099
12 众泰T600 众泰汽车 众泰 6820 17544
13 别克昂科威 上海通用 别克 6814 16139
14 本田XR-V 东风本田 本田 6801 12950
15 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 6215 14211
16 福特翼搏 长安福特 福特 6057 13057
17 现代ix25 北京现代 现代 5866 15039
18 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 5833 12864
19 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 5540 8672
20 标致2008 东风标致 标致 5374 13384
21 海马S5 海马汽车 海马 5260 11883
22 本田缤智 广汽本田 本田 5218 14679
23 本田CR-V 东风本田 本田 5207 16418
24 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 5071 13144
25 风光360 东风渝安 东风小康 5012 10790
26 哈弗H1 长城汽车 哈弗 4604 12146
27 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 4489 10561
28 吉利GX7 吉利汽车 吉利汽车 4459 12134
29 奔驰GLK 北京奔驰 奔驰 4402 10601
30 别克昂科拉 上海通用 别克 4283 10796
31 力帆X60 力帆汽车 力帆 4280 10632
32 日产奇骏 东风日产 日产 4163 15593
33 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 3735 6745
34 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 3640 11755
35 中华V5 华晨汽车 中华 3589 7605
36 雪佛兰创酷 上海通用 雪佛兰 3556 8322
37 马自达CX-5 长安马自达 马自达 3522 8852
38 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 3443 10543
39 标致3008 东风标致 标致 3166 8454
40 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 3047 7892
41 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 3041 7481
42 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 2869 5220
43 日产逍客 东风日产 日产 2817 7751
44 启辰T70 东风日产 启辰 2694 3055
45 宝马X1 华晨宝马 宝马 2682 7163
46 力帆X50 力帆汽车 力帆 2674 4855
47 长城M4 长城汽车 长城 2658 8333
48 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 2606 5315
49 T012 天津一汽 一汽 2461 6615
50 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 2441 8203
51 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 2215 3848
52 铃木锋驭 长安铃木 铃木 2165 6914
53 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 2117 4366
54 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 2052 9699
55 陆风 陆风汽车 陆风 2001 4222
56 哈弗H9 长城汽车 哈弗 1819 4885
57 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 1660 3588
58 比亚迪S6 比亚迪汽车 比亚迪 1513 6671
59 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1478 3037
60 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1422 3775
61 华泰宝利格 华泰汽车 华泰 1397 2298
62 雪佛兰科帕奇 上海通用 雪佛兰 1230 2769
63 DS 6 长安标致雪铁龙 DS 1216 2642
64 中兴C3 中兴汽车 中兴 1203 3042
65 海马骑士 海马汽车 海马 1164 3112
66 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 1126 2700
67 野马T70 川汽野马 野马 1052 1652
68 长丰猎豹黑金刚 长丰汽车 长丰 610 1411
69 黄海SUV 黄海汽车 黄海 524 1128
70 斯柯达野帝 上海大众 斯柯达 521 1278
71 现代途胜 北京现代 现代 481 1048
72 永源A380 永源汽车 永源 429 1127
73 现代全新胜达 北京现代 现代 399 1392
74 北汽吉普系列 北京汽车制造厂 北汽制造 364 1048
75 绅宝X65 北京汽车 绅宝 349 349
76 吉奥奥轩 吉奥汽车 吉奥 338 993
77 观致3都市SUV 观致汽车 观致 324 533
78 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 307 605
79 荣威W5 上海汽车 荣威 293 844
80 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 289 1085
81 奇瑞X1 奇瑞汽车 奇瑞 241 311
82 野马F16 川汽野马 野马 221 602
83 中兴GX3 中兴汽车 中兴 219 219
84 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 196 196
85 野马F12 川汽野马 野马 181 636
86 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 171 415
87 MG GS锐腾 上海汽车 MG 161 161
88 北京40 北京汽车 北京汽车 153 460
89 日产帕拉丁 郑州日产 日产 105 250
90 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 75 205
91 沃尔沃XC Classic 沃尔沃亚太 沃尔沃 70 127
92 北汽威旺007 北京汽车 北汽威旺 67 183
93 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 49 75
94 东风奥丁 郑州日产 东风 39 40
95 长城M2 长城汽车 长城 32 98
96 马自达CX-7 一汽马自达 马自达 30 135
97 华泰特拉卡 华泰汽车 华泰 20 34
98 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 18 51
99 长丰猎豹飞腾 长丰汽车 长丰 17 59
100 日产楼兰 东风日产 日产 5 48

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com