全国统一热线:400-650-6508

2011年10月9日上海钢材市场价格行情

2011年10月10日    http://www.baogaoku.com   【字体:    
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4730 -20 -20 -200
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4730 -20 -20 -200
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4730 -20 -70 -250
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4740 0 -50 -230
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4750 0 -50 -230
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4660 0 -30 -190
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4660 0 -30 -190
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4580 0 -50 -210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4580 0 -50 -210
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4480 30 -40 -290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4400 30 -40 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4400 30 -40 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4420 30 -50 -310
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4420 30 -50 -310
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4420 30 -50 -310
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4420 30 -50 -300
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4420 30 -50 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4990 0 -10 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4910 0 -10 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4910 0 -10 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4760 0 -10 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4760 0 -10 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4880 0 -40 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4750 0 -40 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4750 0 -40 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4750 0 -40 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4890 0 -40 -210
圆钢 12mm Q235 永钢 4760 0 0 -140
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4730 0 0 -140
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4680 0 0 -140
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4680 0 0 -140
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4830 0 0 -140
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5020 0 0 -30
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5020 0 0 -30
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5020 0 0 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4750 0 30 -110
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4750 0 30 -110
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4750 0 30 -90
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4750 0 30 -90
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 -10 -280
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 -10 -280
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 -10 -280
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 -10 -280
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6430 0 0 0
热轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5450 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5410 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5400 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6270 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6900 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6200 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5410 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5470 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5450 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5430 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5500 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5390 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5440 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4880 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4880 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4880 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4880 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4880 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4880 0 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4880 0 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4880 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4880 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4880 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4880 0 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4880 0 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5130 0 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4950 0 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 5300 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 5220 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 5080 0 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 4950 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 4890 0 0 0
普中板 8mm Q345 营口 5440 0 0 0
普中板 10mm Q345 营口 5240 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 5100 0 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 5020 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 4870 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4840 0 0 0
低合金板 6mm Q345 新钢 5510 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5440 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 5240 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 5140 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 5100 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5100 0 0 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5550 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5350 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5150 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5550 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5350 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5150 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5650 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5450 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5350 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5300 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5300 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5780 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5810 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5780 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5780 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5780 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8550 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8000 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8000 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7900 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7900 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6950 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4830 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5000 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 4940 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 4840 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 4840 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4870 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4800 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4800 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4930 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4950 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 6300 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6250 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6240 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5710 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5880 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 6200 0 0 0

(责任编辑:李莎)

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com