全国统一热线:400-650-6508

2013年3月份我国各省钢筋产量统计

2013年06月17日    http://www.baogaoku.com   【字体:    
地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  1647.3 1535.8 111.5 7.3 4518.8 4032 486.8 12.1
北京 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 28 22.8 5.2 22.8 81.3 59.5 21.8 36.6
河北 206.6 189.2 17.4 9.2 571.1 494.9 76.2 15.4
山西 68.8 68.6 0.2 0.3 199.3 162.8 36.5 22.4
内蒙古 16.1 10.7 5.4 50.5 45 31.6 13.4 42.4
辽宁 44.5 39.9 4.6 11.4 138.2 111.7 26.5 23.8
吉林 21.3 31.8 -10.5 -33 66.9 93 -26.1 -28.1
黑龙江 32.4 33.5 -1.1 -3.3 92.4 77.7 14.7 18.8
上海 0 4.5 -4.5 -100 0 4.5 -4.5 -100
江苏 263.1 227.7 35.4 15.6 702.6 622.3 80.3 12.9
浙江 9 10.1 -1.1 -11 17.4 20.1 -2.7 -13.4
安徽 89.8 89.3 0.5 0.6 284.3 230.6 53.7 23.3
福建 65.2 56.3 8.9 15.8 158.2 135 23.2 17.2
江西 61.6 55.2 6.4 11.7 184.6 166.5 18.1 10.9
山东 108.5 116.8 -8.3 -7.1 321.9 325.4 -3.5 -1.1
河南 70.4 69.1 1.3 1.8 160.9 177.5 -16.6 -9.3
湖北 47.3 49.5 -2.2 -4.5 132.6 109.5 23.1 21.2
湖南 36.8 45.5 -8.7 -19.1 106.6 122.2 -15.6 -12.8
广东 96.5 91.4 5.1 5.6 234.3 211 23.3 11
广西 62.8 50 12.8 25.6 170.7 114.9 55.8 48.6
海南 1.5 1.4 0.1 7.1 4.4 3.9 0.5 12.8
重庆 3.7 6.2 -2.5 -40.3 9.8 16.6 -6.8 -41
四川 95 80.3 14.7 18.3 244.4 222 22.4 10.1
贵州 27.9 28 -0.1 -0.6 85.6 82.8 2.8 3.3
云南 79.9 59.1 20.8 35.2 210.1 157.8 52.3 33.2
陕西 56.7 52.4 4.3 8.2 156.7 136.7 20 14.6
甘肃 15 17.4 -2.4 -13.8 28.7 50 -21.3 -42.6
青海 1.1 1.2 -0.1 -8.3 2.4 3.7 -1.3 -35.1
宁夏 11.9 5.7 6.2 108.8 33.1 17.2 15.9 92.4
新疆 25.9 22.2 3.7 16.7 75.3 70.6 4.7 6.7

单位:万吨

(责任编辑:沈鑫雨)

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com