全国统一热线:400-650-6508

2013年4月份我国各省钢筋产量统计

2013年06月17日    http://www.baogaoku.com   【字体:    
地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  1648.6 1497.5 151.1 10.1 6180.6 5478.1 702.5 12.8
北京                
天津 29.9 26.7 3.2 12.0 111.2 86.2 25.0 29.0
河北 210.7 184.0 26.7 14.5 781.7 678.1 103.6 15.3
山西 65.1 63.6 1.5 2.4 264.3 226.4 37.9 16.7
内蒙古 19.3 18.0 1.3 7.2 64.3 49.6 14.7 29.6
辽宁 46.7 41.7 5.0 12.0 184.9 154.3 30.6 19.8
吉林 32.1 39.3 -7.2 -18.3 99.0 132.3 -33.3 -25.2
黑龙江 25.4 14.1 11.3 80.1 117.8 59.2 58.6 99.0
上海   2.7 -2.7 -100.0   7.2 -7.2 -100.0
江苏 260.6 218.7 41.9 19.2 963.2 819.7 143.5 17.5
浙江 10.1 8.3 1.8 21.7 27.5 28.4 -0.9 -3.2
安徽 86.0 80.2 5.8 7.2 370.2 311.6 58.6 18.8
福建 58.4 45.3 13.1 28.9 216.5 177.1 39.4 22.2
江西 68.7 60.1 8.6 14.3 253.3 226.6 26.7 11.8
山东 114.9 118.3 -3.4 -2.9 436.8 443.7 -6.9 -1.6
河南 67.1 65.0 2.1 3.2 228.0 244.3 -16.3 -6.7
湖北 50.4 45.9 4.5 9.8 183.0 153.2 29.8 19.5
湖南 47.5 48.3 -0.8 -1.7 154.1 168.7 -14.6 -8.7
广东 89.9 80.8 9.1 11.3 338.0 291.8 46.2 15.8
广西 60.3 57.3 3.0 5.2 231.0 172.3 58.7 34.1
海南 1.3 1.4 -0.1 -7.1 5.7 5.3 0.4 7.5
重庆 3.7 7.1 -3.4 -47.9 13.4 23.7 -10.3 -43.5
四川 91.4 80.4 11.0 13.7 335.7 310.2 25.5 8.2
贵州 25.0 29.0 -4.0 -13.8 110.6 110.8 -0.2 -0.2
云南 74.2 61.9 12.3 19.9 284.3 219.7 64.6 29.4
陕西 55.0 49.5 5.5 11.1 211.7 186.2 25.5 13.7
甘肃 15.9 14.7 1.2 8.2 44.6 64.7 -20.1 -31.1
青海 0.7 1.2 -0.5 -41.7 3.1 4.9 -1.8 -36.7
宁夏 12.2 8.8 3.4 38.6 45.3 26.0 19.3 74.2
新疆 26.1 25.2 0.9 3.6 101.4 95.9 5.5 5.7

单位:万吨

(责任编辑:沈鑫雨)

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com