全国统一热线:400-650-6508

2011年7月全国物价指数统计

2011年10月17日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

项目 全国 城市 农村
当月 累计 当月 累计 当月 累计
商品零售价格指数 106.10 104.90 105.80 104.70 106.9 105.5
一、食品类 114.90 112.30 114.70 112.10 115.6 112.9
二、饮料、烟酒 103.50 102.80 103.70 103.00 102.9 102.3
三、服装、鞋帽类 101.90 100.80 102.30 101.10 101 100.3
四、纺织品类 106.50 105.90 106.70 106.00 106.1 105.5
五、中西药品及医疗保健用品类 104.50 103.70 104.20 103.70 105.1 103.9
六、化妆品类 101.20 101.10 101.20 101.20 101.1 100.8
七、书报杂志及电子出版物类 100.70 100.70 100.70 100.70 100.8 100.7
八、文化办公用品 97.30 97.50 96.80 97.00 99.4 99.4
九、日用品 102.50 101.70 102.70 101.90 101.9 101.3
十、家用电器及音像器材 96.90 96.70 96.50 96.30 98.1 97.7
十一、金银珠宝类 114.50 113.90 113.80 113.50 117.7 116.1
十二、体育娱乐用品 101.00 100.70 101.20 100.80 100.3 100.5
十三、燃料类 113.90 111.60 113.70 111.40 114.6 112.3
十四、建筑材料及五金电料类 106.10 105.60 105.60 105.10 107.4 106.5
十五、家具 102.70 101.90 103.10 102.30 101.6 100.8
十六、交通、通信用品 96.10 96.10 95.80 96.00 97.1 96.9
- - - - - - -
居民消费价格指数 106.50 105.50 106.20 105.40 107.1 106.1
一、食品 114.80 112.20 114.40 111.90 115.8 113
  粮食 112.40 113.70 112.30 113.50 112.5 114.1
  肉禽及其制品 133.60 121.60 132.70 120.80 135.9 123.6
  蛋 119.70 118.00 120.40 118.50 118.3 116.9
  水产品 115.00 111.90 115.10 112.20 114.7 110.6
  鲜菜 107.60 101.60 107.50 101.20 108.1 103
  鲜果 104.90 122.90 105.00 122.80 104.6 123.3
二、烟酒及用品 102.80 102.30 103.00 102.50 102.5 102.1
三、衣着 102.20 101.20 102.40 101.20 101.7 101.1
四、家庭设备用品及维修服务 102.70 102.10 103.00 102.30 101.7 101.2
五、医疗保健和个人用品 103.60 103.20 103.60 103.30 103.6 103.1
六、交通和通讯 100.90 100.40 100.60 100.10 101.8 101.1
七、娱乐教育文化用品及服务 100.50 100.60 100.30 100.50 101 101
八、居住 105.90 106.20 105.70 106.10 106.4 106.8
- - - - - - -
农业生产资料价格指数 114.60 110.10 - - 114.6 110.1

(责任编辑:李莎)

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com