全国统一热线:400-650-6508

2011年5月国家财政支出预算执行数

2011年10月27日    http://www.baogaoku.com   【字体:    
年 月 国家财政支出_累计 国家财政支出_当月 国家财政支出增速_累计 国家财政支出增速_当月
(亿元) (亿元) % %
2011-05 33626.02 8268 30.9 -
2011-04 25358.02 7304.45 27.4 -
2011-03 18053.57 7570 26 -
2011-02 10483.57 4074.75 24.7 -
2011-01 6408.82 6408.82 84.9 -
2010-12 89575 17982 17.4 -
2010-11 71592.9 10599.64 27.3 -
2010-10 60993.26 6488.3 22.3 -
2010-09 54504.96 8469.04 20.6 -
2010-08 46035.92 6413.69 19.2 -
2010-07 39622.23 5810.87 16.9 -
2010-06 33811.36 8119.15 17 -
2010-05 25692.21 5786.7 14.2 -

(责任编辑:李莎)

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com