全国统一热线:400-650-6508

福布斯发布中国富豪榜 宗庆后534亿居榜首

2010年10月28日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

今天上午, 2010年福布斯中国富豪榜在上海发布,该榜单评选出了中国大陆地区今年最富有的400人名单。娃哈哈集团董事长宗庆后继胡润百富榜称冠之后,此次又登上福布斯中国富豪榜首富宝座。

据福布斯统计,他今年的身家达到534亿人民币。此外,百度李彦宏、三一集团梁稳根分列第二、第三位。去年的中国首富王传福今年只排在第十位,身家284亿元人民币。

2010福布斯中国富豪榜榜单(前50名)

2010排名 2009排名 姓名 性别 年龄 2010财富(亿人民币) 公司
1 3 宗庆后 65 534 娃哈哈集团
2 14 李彦宏 42 480 百度
3 12 梁稳根 53 394 三一集团
4 9 张近东 47 380 苏宁电器
5 / 李锂夫妇 46 360 海普瑞药业
6 15 何享健 68 334 美的集团
7 2 刘永行 62 327 东方希望集团
8 29 吴亚军夫妇 46 314 龙湖地产
9 7 马化腾 39 294 腾讯
10 1 王传福 44 284 比亚迪
11 86 许家印 52 280 恒大集团
12 11 陈发树 49 274 新华都实业集团
13 10 王健林 56 260 大连万达集团
14 6 许荣茂 60 244 世茂集团
15 13 周成建 45 240 美特斯邦威集团
16 5 杨惠妍 29 234 碧桂园
17 25 朱林瑶 40 224 华宝国际
18 21 鲁冠球 65 220 万向集团
19 27 祝义材夫妇 46 210 雨润集团
20 22 张欣夫妇 45 207 SOHO中国
21 17 刘永好 家族 59 200 新希望集团
22 4 吕向阳 47 197 融捷投资、比亚迪股份
23 20 郭广昌 43 187 复星国际
24 8 刘忠田 46 180 忠旺集团
25 51 高德康 58 174 波司登
26 18 张志熔 41 153 恒盛地产、熔盛重工
27 70 孙广信 47 151 新疆广汇集团
28 96 施文博 60 148 恒安集团
29 303 陈建华 39 147 恒力集团
30 23 丁磊 39 146 网易
31 16 卢志强 58 143 泛海集团
32 102 许连捷(许自连) 57 141 恒安集团
33 31 张茵 53 140 玖龙纸业
34 19 黄伟夫妇 51 137 新湖集团
35 36 沈国军 48 134 银泰集团
36 41 沈文荣 64 133 江苏沙钢集团
37 383 李水荣 54 131 浙江荣盛控股集团
38 28 陈义红夫妇 52 130 中国动向
39 51 黄茂如夫妇 45 129 茂业集团
40 44 李书福 47 127 吉利集团
41 80 李新炎夫妇 58 125 中国龙工集团
42 / 黄绍武 40 123 深圳爱施德
43 34 曹德旺家族 64 122.5 福耀集团
43 228 薛光林 61 122.5 光汇石油集团
45 / 黄泽兰 55 121 崇义章源钨业
45 41 张志东 38 121 腾讯
47 / 黄毅 47 120.5 中升集团控股有限公司
48 70 叶澄海家族 67 120 深圳信立泰药业
48 / 贺学初 48 120 洪桥集团
50 30 周福仁家族 53 119 西洋集团

(责任编辑:杨莹莹)

网站导航
第一步 联系千讯报告库
第二步 双方签订服务合同
第三步 按照合同约定付款
第四步 交付报告
第五步 售后服务(一年)
全国统一热线:400-650-6508
       010-58672576 / 81
联系人:朱经理 韩小姐 刘小姐
邮  箱:qx@qx365.com